Appena dietro il venezuelano si è piazzato Kamui Kobayashi con la Sauber, mentre staccato di 2 decimi troviamo Mark Webber quarto con la seconda Red Bull. L’altra Sauber, quella guidata da Checo Perez, è invece in quinta posizione.
Fernando Alonso con la Ferrari ha fatto segnare il sesto miglior tempo con un distacco di 6 decimi da Vettel. Lo spagnolo precede Jean-Eric Vergne della Toro Rosso, Jenson Button della McLaren, Kimi Raikkonen della Lotus e Nico Rosberg della Mercedes. Felipe Massa ha fatto registrare l’11esimo tempo ad 1 secondo dal miglior crono della mattina. Nelle retrovie troviamo anche Lewis Hamilton che con la McLaren ha chiuso appena in 16esima posizione e Michael Schumacher appena dietro con la Mercedes.
Come facilmente intuibile molti piloti non hanno cercato la prestazione in questa sessione di 60 minuti, più che altro i team hanno ancora lavorato in previsione di gara e qualifiche.
Classifica prove libere 3
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’23.168
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’23.336 +0.168
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’23.350 +0.182
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1’23.578 +0.410
5 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’23.742 +0.574
6 Fernando Alonso Ferrari 1’23.807 +0.639
7 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’23.833 +0.665
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’23.909 +0.741
9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’23.936 +0.768
10 Nico Rosberg Mercedes 1’24.070 +0.902
11 Felipe Massa Ferrari 1’24.179 +1.011
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’24.323 +1.155
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’24.331 +1.163
14 Bruno Senna Williams-Renault 1’24.409 +1.241
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’24.599 +1.431
16 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’24.778 +1.610
17 Michael Schumacher Mercedes 1’24.825 +1.657
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’25.911 +2.743
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’26.587 +3.419
20 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’27.469 +4.301
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’27.689 +4.521
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’28.207 +5.039
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’28.373 +5.205