Per la scuderia anglo-austriaca si tratta di doppietta, grazie anche al secondo posto portato a casa da Sebastian Vettel, nonostante problemi al cambio accusati dal pilota tedesco per tutta la corsa. E’ la terza doppietta stagionale per la Red Bull.
Webber ha preso il comando della gara proprio in seguito ai problemi di Vettel, che ha lasciato passare molto agevolmente il compagno di squadra. Misteriosamente poi il tedesco ha portato a termine la gara senza mostrare problemi apparenti, anzi, girando anche su tempi molto buoni.
Il podio comunque è completato da Jenson Button su McLaren, il quale ha superato la Ferrari di Fernando Alonso, finito quarto, nell’ultimo stint dove tutti avevano gomme medie, quelle con cui la Rossa è sempre andata peggio per tutto l’anno. Felipe Massa non è riuscito ad andare oltre il quinto posto nemmeno davanti al pubblico di casa.
Al sesto posto si è piazzato Adrian Sutil con la Force India, davanti a Nico Rosberg su Mercedes, Paul Di Resta sull’altra Force India, Kamui Kobayashi su Sauber e Vitaly Petrov su Renault. Tra i ritirati c’è anche Lewis Hamilton, costretto a parcheggiare la sua monoposto per problemi al cambio.
Con questi risultati Alonso non solo perde il secondo posto nella classifica piloti 2011 ma addirittura finisce quarto. Button chiude in seconda posizione dietro a Vettel, mentre Webber è terzo.
Risultati gara
1. | Mark Webber | RBR-Renault | ||
2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +16.9 secondi | |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.6 secondi | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +35.0 secondi | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +66.7 secondi | |
6. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 giro | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +1 giro | |
8. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 giro | |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
10. | Vitaly Petrov | Renault | +1 giro | |
11. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro | |
12. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 giro | |
13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
14. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro | |
15. | Michael Schumacher | Mercedes | +1 giro | |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 giri | |
17. | Bruno Senna | Renault | +2 giri | |
18. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 giri | |
19. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 giri | |
20. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 giri | |
Rit. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +10 giri | |
Rit. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Cambio | |
Rit. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +45 giri | |
Rit. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +50 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 392 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 270 |
3. | Mark Webber | RBR-Renault | 258 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 89 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 76 |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 42 |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 37 |
11. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 30 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 14 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 650 |
2. | McLaren-Mercedes | 497 |
3. | Ferrari | 375 |
4. | Mercedes | 165 |
5. | Renault | 73 |
6. | Force India-Mercedes | 69 |
7. | Sauber-Ferrari | 44 |
8. | STR-Ferrari | 41 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |