Il tedesco della Red Bull, che partiva in pole position, è andato troppo largo alla seconda curva del primo giro, andando a rompere la gomma posteriore destra. Vettel è rientrato lentamente ai box ma il danno era impossibile da riparare per i meccanici. Per Vettel è il primo ritiro dell’anno, non si ritirava dalla Corea dell’anno scorso.
Hamilton è rimasto sempre in testa alla gara (tranne che durante i pit-stop), con Fernando Alonso che lo ha tallonato per gran parte della stessa. Lo spagnolo, che aveva passato Webber e Button al primo giro, non è però mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per tentare l’attacco ed alla fine ha saggiamente controllato la situazione, mantenendo un ottimo secondo posto.
Sul terzo gradino del podio è salita l’altra McLaren, quella di Jenson Button, che ha avuto diversi problemi in gara, tra cui anche al Kers. Button non a caso è sempre stato molto lontano dalla coppia di testa, che ha praticamente fatto gara a sè. Mark Webber con l’unica Red Bull superstite ha chiuso in quarta posizione, superando Felipe Massa con l’ultimo pit stop di una strana strategia a 3 soste, contro le 2 di tutti gli altri big.
Nico Rosberg su Mercedes ha chiuso sesto, davanti proprio al compagno di squadra Michael Schumacher, che è riuscito a chiudere davanti alla Force India di Adrian Sutil. Nono è arrivato Paul Di Resta con l’altra Force India, completa la zona punti Kamui Kobayashi, decimo con la Sauber.
Risultati gara
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +8.4 secondi | |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.8 secondi | |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | +35.7 secondi | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +50.5 secondi | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +52.3 secondi | |
7. | Michael Schumacher | Mercedes | +75.9 secondi | |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +77.1 secondi | |
9. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +100.0 secondi | |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
11. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro | |
13. | Vitaly Petrov | Renault | +1 giro | |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 giro | |
15. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro | |
16. | Bruno Senna | Renault | +1 giro | |
17. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 giro | |
18. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 giri | |
19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 giri | |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +2 giri | |
Rit. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Giro 49 | |
Rit. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Giro 19 | |
Rit. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | Giro 18 | |
Rit. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Giro 1 |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 374 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 255 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 245 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 233 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 227 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 108 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 83 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 76 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 36 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 34 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 28 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 |
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 23 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 14 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 607 |
2. | McLaren-Mercedes | 482 |
3. | Ferrari | 353 |
4. | Mercedes | 159 |
5. | Renault | 72 |
6. | Force India-Mercedes | 57 |
7. | Sauber-Ferrari | 42 |
8. | STR-Ferrari | 41 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |