Lo spagnolo è stato protagonista di una gara meravigliosa, chiusa con 16 secondi di vantaggio su Sebastian Vettel, che ha chiuso comunque al secondo posto. La Ferrari ha dimostrato di aver fatto un progresso incredibile dal punto di vista tecnico, non a caso la vittoria è arrivata al termine di una prestazione eccezionale della Rossa.
La gara era partita con gomme intermedie per tutti, vista la presenza di acqua in alcune parti della pista. Alonso in partenza non era partito benissimo, ma lo spagnolo nella parte centrale di gara ha avuto un passo velocissimo, guadagnando molto terreno sugli avversari. Vettel ha anche avuto un problema al pit-stop, che ha favorito Alonso, che è passato primo anche grazie all’errore dei meccanici Red Bull.
Da quel punto Alonso ha spinto al massimo per ogni giro ed ha portato a termine una gara superba, senza sbavature, arrivando alla prima vittoria dell’anno per la Ferrari.
Vettel si è così accontentato del secondo posto, che gli permette comunque di allungare in classifica piloti Formula 1 2011. Il tedesco però nel finale ha rischiato di perdere la seconda posizione a vantaggio del compagno di team Mark Webber, che proprio negli ultimi due giri ha tentato l’attacco, senza però riuscirci.
Lewis Hamilton ha recuperato molte posizioni in partenza ma nel finale di gara le sue gomme sono peggiorate in maniera notevole, tanto che ha rischiato di essere passato da Felipe Massa all’ultimo giro. Hamilton ha chiuso quindi quarto e Massa quinto.
Bene anche Nico Rosberg che ha chiuso sesto con la Mercedes. Sergio Perez ha fatto il suo miglior risultato in carriera, chiudendo settimo, davanti a Nick Heidfeld, Michael Schumacher e Jaime Alguersuari.
In classifica piloti Vettel allunga a quota 204 punti, 80 in più del primo inseguitore che è Webber a 124. Alonso sale terzo grazie al successo nel GP di Gran Bretagna, a quota 112. Nella classifica costruttori la Red Bull comanda con 328 punti, davanti a McLaren (218) e Ferrari (164).
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1h28:41.194 (52 giri) |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +16.511 |
3. | Mark Webber | Red Bull | +16.947 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | +28.986 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +29.010 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:00.665 |
7. | Sergio Perez | Sauber | +1:05.590 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | +1:15.542 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | +1:17.912 |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1:19.108 |
11. | Adrian Sutil | Force India | +1:19.712 |
12. | Vitaly Petrov | Renault | +1:20.600 |
13. | Rubens Barrichello | Williams | +1 giro |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +1 giro |
15. | Paul di Resta | Force India | +1 giro |
16. | Timo Glock | Virgin | +2 giri |
17. | Jerome d’Ambrosio | Virgin | +2 giri |
18. | Vitantonio Liuzzi | HRT | +2 giri |
19. | Daniel Ricciardo | HRT | +3 giri |
Rit. | Jenson Button | McLaren | +11 giri |
Rit. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +26 giri |
Rit. | Kamui Kobayashi | Sauber | +28 giri |
Rit. | Jarno Trulli | Lotus | +41 giri |
Rit. | Heikki Kovalainen | Lotus | +49 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 204 |
2. | Mark Webber | Red Bull | 124 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 112 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 109 |
5. | Jenson Button | McLaren | 109 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 52 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 40 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 31 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | 28 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 25 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 10 |
13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 9 |
14. | Sergio Perez | Sauber | 8 | 15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 8 |
16. | Rubens Barrichello | Williams | 4 |
17. | Paul di Resta | Force India | 2 |
18. | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 0 |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 |
21. | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 |
23. | Pastor Maldonado | Williams | 0 |
24. | Timo Glock | Virgin | 0 |
25. | Narain Karthikeyan | HRT | 0 |
26. | Daniel Ricciardo | HRT | 0 |
Classifica costruttori
1. | Red Bull | 328 |
2. | McLaren | 218 |
3. | Ferrari | 164 |
4. | Mercedes | 68 |
5. | Renault | 65 |
6. | Sauber | 33 |
7. | Toro Rosso | 17 |
8. | Force India | 12 |
9. | Williams | 4 |
10. | Lotus | 0 |
11. | HRT | 0 |
12. | Virgin | 0 |