Il pilota inglese della McLaren ha centrato la vittoria grazie ad una guida perfetta e soprattutto alla decisione di entrare per primo ai box per effettuare l’ultimo cambio gomme, quello da morbide a medie.
Hamilton ha scelto di effettuare la sosta prima degli altri due piloti di testa, visto l’elevato degrado dei suoi pneumatici. La scelta ha pagato perchè è rientrato in prima posizione.
Hamilton, Alonso e Webber hanno condotto una gara a parte, con diversi cambi di posizioni durante la gara. Il pilota spagnolo della Ferrari ha provato in ogni modo ad agganciare la vittoria, però nel momento cruciale, quando era rientrato in pista dopo il secondo pit-stop davanti ad Hamilton, ha subito immediatamente il sorpasso dell’inglese, favorito dalle gomme già in temperatura.
Webber invece non ha ancora saputo sfruttare la partenza in pole position.
Sebastian Vettel oggi non è stato mai nel vivo dell’azione, infatti ha fin da subito mostrato di avere problemi su questa pista. Il leader del mondiale ha comunque chiuso quarto, mantenendo un ampio vantaggio in classifica piloti Formula 1 2011.
Felipe Massa finalmente è stato protagonista di un’ottima gara, chiusa al quinto posto. Proprio all’ultimo giro Vettel e Massa si sono fermati per effettuare il cambio gomme, ma per un errore dei meccanici Ferrari il brasiliano ha perso la quarta posizione che stava tenendo benissimo nei confronti del tedesco.
Adrian Sutil ha portato a casa per la Force India un grande sesto posto, è anche l’ultimo dei non doppiati. Settimo ha chiuso Nico Rosberg, davanti al compagno in Mercedes, Michael Schumacher. Kamui Kobayashi ha concluso nono, decimo è Vitaly Petrov.
Jenson Button è ancora stato costretto al ritiro, questa volta per problemi idraulici.
Risultati gara
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +3.9 |
3. | Mark Webber | RBR-Renault | +9.7 |
4. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +47.9 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +52.2 |
6. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +86.2 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +1 giro |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | +1 giro |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 giro |
10. | Vitaly Petrov | Renault | +1 giro |
11. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro |
12. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 giro |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 giro |
15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 giro |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 giri |
17. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 giri |
18. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 giri |
19. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 giri |
20. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | +4 giri |
Rit. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +23 giri |
Rit. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25 giri |
Rit. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +44 giri |
Rit. | Nick Heidfeld | Renault | +51 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 216 |
2. | Mark Webber | RBR-Renault | 139 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 134 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 130 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 109 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 62 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 46 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 32 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | 32 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 18 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 |
14. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 8 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 |
16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
17. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2 |
18. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
21. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
22. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
23. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
24. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
26. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 355 |
2. | McLaren-Mercedes | 243 |
3. | Ferrari | 192 |
4. | Mercedes | 78 |
5. | Renault | 66 |
6. | Sauber-Ferrari | 35 |
7. | Force India-Mercedes | 20 |
8. | STR-Ferrari | 17 |
9. | Williams-Cosworth | 4 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |