Il ritmo di Vettel però è stato decisamente superiore per tutti gli altri, solamente Hamilton gli ha tenuto testa per la parte iniziale della gara, dopo che è stato superato al via, però non c’è stato nulla da fare. Oggi Vettel ancora una volta, ha dominato la corsa, però la McLaren ha dimostrato di essersi avvicinata moltissimo.
Jenson Button è appena fuori dal podio, quarto davanti a Fernando Alonso e Felipe Massa, che come da pronostici in casa Ferrari, hanno finito 5° e 6°. Va detto però nel finale di gara Alonso ha tenuto un ritmo elevatissimo, guadagnando secondi su secondi al trio formato da Hamilton-Webber-Button, infatti lo spagnolo è arrivato sul traguardo con nemmeno quattro secondi da Hamilton.
La Red Bull con questo risultato vince anche il secondo titolo costruttori consecutivo, che in realtà non è mai stato in dubbio, ma oggi è arrivata anche la matematica certezza di questo.
Dopo le sei macchine dei tre top team, il migliore è Jaime Alguersuari che ha fatto una sorta di miracolo raggiungendo il settimo posto con la Toro Rosso. Nico Rosberg su Mercedes è ottavo, davanti all’altra Toro Rosso di Sebastien Buemi e alla Force India di Paul Di Resta.
Michael Schumacher è stato costretto al ritiro per un incidente con Vitaly Petrov, che è volato addosso alla Mercedes del tedesco.
Risultati gara
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +12.0 secondi | |
3. | Mark Webber | RBR-Renault | +12.4 secondi | |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +14.6 secondi | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | +15.6 secondi | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +25.1 secondi | |
7. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +49.5 secondi | |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | +54.0 secondi | |
9. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +62.7 secondi | |
10. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +68.6 secondi | |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +71.2 secondi | |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +93.0 secondi | |
13. | Bruno Senna | Renault | +1 giro | |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 giro | |
15. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
17. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 giro | |
18. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 giro | |
19. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +1 giro | |
20. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 giro | |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 giri | |
Rit. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +25 giri | |
Rit. | Vitaly Petrov | Renault | Incidente | |
Rit. | Michael Schumacher | Mercedes | Incidente |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 349 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 222 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 212 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 209 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 196 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 98 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 67 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 60 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 36 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 22 |
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 21 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 13 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 558 |
2. | McLaren-Mercedes | 418 |
3. | Ferrari | 310 |
4. | Mercedes | 127 |
5. | Renault | 72 |
6. | Force India-Mercedes | 49 |
7. | Sauber-Ferrari | 40 |
8. | STR-Ferrari | 37 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |