Man mano che la corsa andava avanti la pista si è asciugata, permettendo il passaggio alle slick, ma verso la fine di gara una sottile pioggia ha ancora riservato qualche sorpresa. Queste sono proprio le condizioni che Button ama, non a caso nella sua carriera ha vinto diverse gare bagnate/umide.
Lewis Hamilton ha condotto in testa buona parte della gara, salvo poi precipitare indietro anche a causa di una penalità inflittagli per una manovra pericolosa in seguito ad un testacoda. A sorridere però oltre a Button che ha vinto la gara (alla sua 200esima in F1) è soprattutto Sebastian Vettel, che ha chiuso in seconda posizione, guadagnando ancora terreno in classifica piloti.
Il pilota tedesco della Red Bull ha preceduto al traguardo Fernando Alonso, che con la Ferrari oggi ha commesso un po’ troppi errori. Senza due errori di guida e senza un cambio gomme inutile, la Ferrari oggi con Alonso poteva anche agguantare la vittoria.
Solamente Button e Vettel infatti hanno effettuato 3 soste, mentre Alonso ne ha effettuate 4.
Hamilton ha concluso in quarta posizione, davanti a Mark Webber e Felipe Massa. Settimo è un sorprendente Paul Di Resta, davanti a Sebastien Buemi (che partiva 23esimo), Nico Rosberg e Jaime Alguersuari.
Risultati gara
1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 secondi |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 secondi |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 secondi |
5. | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 secondi |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 secondi |
7. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 giro |
8. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 giro |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | +1 giro |
10. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 giro |
12. | Vitaly Petrov | Renault | +1 giro |
13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 giri |
14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 giri |
15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 giri |
16. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 giri |
17. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 giri |
18. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 giri |
19. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 giri |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 giri |
Rit. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +15 giri |
Rit. | Michael Schumacher | Mercedes | +44 giri |
Rit. | Nick Heidfeld | Renault | +47 giri |
Rit. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +53 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 234 |
2. | Mark Webber | RBR-Renault | 149 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 146 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 145 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 134 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 70 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 48 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 32 |
10. | Michael Schumacher | Mercedes | 32 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 18 |
13. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 8 |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 8 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
21. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 0 |
22. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
23. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
24. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
26. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 383 |
2. | McLaren-Mercedes | 280 |
3. | Ferrari | 215 |
4. | Mercedes | 80 |
5. | Renault | 66 |
6. | Sauber-Ferrari | 35 |
7. | Force India-Mercedes | 26 |
8. | STR-Ferrari | 22 |
9. | Williams-Cosworth | 4 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |