Vettel ha preceduto al traguardo Jenson Button su McLaren, autore come al solito di una gara molto intelligente, e Fernando Alonso, che è riuscito con il suo talento a regalare ai tifosi della Rossa almeno la gioia del podio. Quarto appena dietro lo spagnolo della Ferrari, è giunto Lewis Hamilton, il quale ha preceduto Michael Schumacher e Felipe Massa.
Alla partenza Alonso si è reso protagonista di una manovra spettacolare, riuscendo a passare dalla quarta posizione fino alla prima già alla Prima Variante. Anche Schumacher è partito benissimo salendo fino in quarta posizione. Dopo una Safety Car per un incidente provocato da Liuzzi, la gara è ripresa e subito Vettel ha passato Alonso, rimanendo in testa fino alla fine.
Il passo gara della Red Bull è stato impressionante, su livelli irraggiungibili sia per Ferrari che McLaren. Alonso si è difeso alla grande ma dopo aver montato gomme con mescola media si è dovuto arrendere all’attacco di Button. Hamilton invece si è dovuto accontentare della quarta piazza, dopo una gara segnata da un duello infinito con Schumacher. Massa è arrivato sesto, ma all’inizio della gara è stato toccato da Mark Webber (poi ritirato per uscita di pista), il quale ha mandato in testacoda il brasiliano, autore di una buona rimonta.
Jaime Alguersuari ha conquistato la settima posizione con la Toro Rosso, centrando il miglior risultato in carriera. Ottavo è Paul Di Resta su Force India, davanti ad un ottimo Bruno Senna su Renault (primi punti iridati in carriera in F1) e Sebastien Buemi.
Risultati gara
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +9.5 secondi | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +16.9 secondi | |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +17.4 secondi | |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | +32.6 secondi | |
6. | Felipe Massa | Ferrari | +42.9 secondi | |
7. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro | |
8. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 giro | |
9. | Bruno Senna | Renault | +1 giro | |
10. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 giro | |
11. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 giro | |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro | |
13. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 giri | |
14. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 giri | |
15. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 giri | |
Rit. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +14 giri | |
Rit. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +21 giri | |
Rit. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +32 giri | |
Rit. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +44 giri | |
Rit. | Mark Webber | RBR-Renault | +49 giri | |
Rit. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +52 giri | |
Rit. | Vitaly Petrov | Renault | Incidente | |
Rit. | Nico Rosberg | Mercedes | Incidente | |
Rit. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Incidente |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 284 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 172 |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 167 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 167 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 158 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 82 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 56 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 52 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 34 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 24 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 |
14. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 | 15. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 12 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 8 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 451 |
2. | McLaren-Mercedes | 325 |
3. | Ferrari | 254 |
4. | Mercedes | 108 |
5. | Renault | 70 |
6. | Force India-Mercedes | 36 |
7. | Sauber-Ferrari | 35 |
8. | STR-Ferrari | 29 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |