Hamilton, secondo gli scommettitori è sempre stato il favorito per la vittoria del primo appuntamento del mondiale di Formula 1, con Vettel indicato dai bookmakers come inseguitore. Nonostante l’inglese abbia rimediato un secondo posto nelle libere, resta il favorito con quota 2.0. E infatti ha guadagnato la pole.
Gli scommettitori che ci vedono sempre lungo, sanno che la Mercedes sarà protagonista del Gran Premio d’Australia. Nelle prove libere a vincere è stato Rosberg che ha staccato di pochissimo Hamilton. Ci sono volute le qualifiche per “ristabilire” le gerarchie anche in casa visto che l’anglo caraibico si è aggiudicato la pole di Melbourne.
Di seguito il riepilogo dei risultati e dopo un breve commento.
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.327s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.921s | 0.594s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m27.718s | 1.391s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.757s | 1.430s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.790s | 1.463s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.087s | 1.760s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.329s | 2.002s |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m28.510s | 2.183s |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m28.560s | 2.233s |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m29.480s | 3.153s |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m28.800s | – |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.868s | – |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m29.070s | – |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.208s | – |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m29.209s | – |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m31.376s | – |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m31.422s | – |
18 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m32.037s | – |
Il dominio della Mercedes sembra assoluto in queste qualifiche e qualificazioni del primo appuntamento del campionato 2015 di formula 1. Basta pensare non solo al duo Hamilton-Rosberg che sono distanti di appena sei decimi, ma anche al terzo posto di Felipe Massa che ha rimediato soltanto 1,3 secondi di distacco dal poleman. Buona anche la prestazione della Ferrari che arriva in quarta e quinta posizione mostrando quel che c’è di buono nella SF15-T. Red Bull in difficoltà, regala i riflettori all’ottima prestazione dell’esordiente Carlos Sainz Junior, che partirà ottavo in griglia. La Lotus beneficiando del passaggio al propulsore Mercedes si aggiudica nona e decima posizione con i ritrovati Grosjean e Maldonado.