A fianco del pilota australiano, alla seconda pole stagionale, partirà il compagno di team Sebastian Vettel, che ha girato solo 3 centesimi più lento. Per la Red Bull è la nona pole position su nove Gran Premi finora disputati in questa stagione.
La quarta prima fila tutta Red Bull è un grande segno di forza per il team leader del mondiale, però la Ferrari ha dimostrato di esserci eccome. La seconda fila sarà infatti tutta Rossa, con Fernando Alonso terzo a un solo decimo dalla pole e Felipe Massa quarto.
La quinta posizione è occupata da Jenson Button su McLaren, staccato però di 1,5 secondi da Webber. Dietro di lui troviamo Paul Di Resta, Pastor Maldonado e Kamui Kobayashi, tutti e tre al miglior risultato in qualifica delle rispettive carriere.
Completano la top ten Nico Rosberg ed un deludente Lewis Hamilton, solamente decimo a 2 secondi dalla pole davanti al pubblico di casa. Ha deluso anche Michael Schumacher, eliminato in Q2, partirà 13esimo.
Nella Q3 i piloti hanno avuto praticamente solo una possibilità di far segnare il tempo, il secondo tentativo è stato infatti annullato dall’arrivo di una leggera pioggia, che non ha permesso a nessuno di migliorare.
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
1. | Mark Webber | Red Bull | 1’30.399 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’30.431 | +0.032 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1’30.516 | +0.117 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1’31.126 | +0.725 |
5. | Jenson Button | McLaren | 1’31.898 | +1.590 |
6. | Paul di Resta | Force India | 1’31.929 | +1.530 |
7. | Pastor Maldonado | Williams | 1’31.933 | +1.534 |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’32.128 | +1.729 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | 1’32.209 | +1.810 |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | 1’32.376 | +1.977 |
Eliminati in Q2 (1’32.588) *
11. | Adrian Sutil | Force India | 1’32.617 | +0.977 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 1’32.624 | +0.984 |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | 1’32.656 | +1.016 |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 1’32.734 | +1.094 |
15. | Rubens Barrichello | Williams | 1’33.119 | +1.479 |
16. | Nick Heidfeld | Renault | 1’33.805 | +2.165 |
17. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’34.821 | +3.181 |
Eliminati in Q1 (1’35.132) **
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’35.245 | +2.575 |
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’35.749 | +3.079 |
20. | Timo Glock | Virgin | 1’36.203 | +3.533 |
21. | Jarno Trulli | Lotus | 1’36.456 | +3.786 |
22. | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1’37.154 | +4.484 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1’37.484 | +4.814 |
24. | Daniel Ricciardo | HRT | 1’38.059 | +5.389 |
* Gap rispetto al più veloce in Q2
** Gap rispetto al più veloce in Q1