
L’inglese della McLaren negli ultimi giri guadagnava 1-2 secondi al giro su Vettel, ma il tedesco ormai bi-campione del mondo ha saputo controllare il vantaggio accumulato. Vettel ha davvero dominato la gara, a parte l’ultimo arrembaggio di Button, la vittoria del tedesco non è mai stata in discussione.
Sul gradino più basso del podio c’è la Red Bull di Mark Webber, autore di una brutta partenza ma capace di recuperare la terza piazza. Fernando Alonso ha cercato di salvare il salvabile con questa Ferrari, riuscendo a portare a casa un dignitoso quarto posto, però le prestazioni sul giro di Red Bull e McLaren sono state di un altro livello, con il miglior tempo della gara che è stato messo a segno da Button in 1’48.454.
Lewis Hamilton ha avuto una gara molto travagliata, segnata da un contatto con Felipe Massa che gli è costato un alettone ed un drive through. L’inglese ha comunque rimontato fino alla quinta posizione finale. La grande sorpresa in positivo del GP è il sesto posto di Paul Di Resta su Force India, arrivato grazie ad una strategia di 2 sole soste.
Nico Rosberg su Mercedes è giunto settimo davanti all’altra Force India di Adrian Sutil, alla Ferrari di Felipe Massa (penalizzato dalla foratura causata dall’impatto con Hamilton) e alla Sauber di Sergio Perez. Michael Schumacher è uscito di scena per un incidente proprio con il messicano.
Ormai Vettel ha vinto il suo secondo mondiale consecutivo, per la matematica certezza manca solamente 1 punto al pilota tedesco, con 5 gare rimaste da correre.
Risultati gara
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.7 secondi | |
3. | Mark Webber | RBR-Renault | +29.2 secondi | |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +55.4 secondi | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +67.7 secondi | |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | ||
7. | Nico Rosberg | Mercedes | +1 giro | |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 giro | |
9. | Felipe Massa | Ferrari | +1 giro | |
10. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
11. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 giro | |
12. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 giro | |
13. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro | |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +2 giri | |
15. | Bruno Senna | Renault | +2 giri | |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 giri | |
17. | Vitaly Petrov | Renault | +2 giri | |
18. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 giri | |
19. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 giri | |
20. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +4 giri | |
21. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Incidente | |
Rit. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +14 giri | |
Rit. | Michael Schumacher | Mercedes | Incidente | |
Rit. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +52 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 309 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 185 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 184 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 182 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 168 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 84 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 62 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 52 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 34 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 20 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 9 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 491 |
2. | McLaren-Mercedes | 353 |
3. | Ferrari | 268 |
4. | Mercedes | 114 |
5. | Renault | 70 |
6. | Force India-Mercedes | 48 |
7. | Sauber-Ferrari | 36 |
8. | STR-Ferrari | 29 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |