Il tedesco della Red Bull aveva bisogno di 1 solo punto per confermarsi campione del mondo, ma ha comunque lottato per la vittoria decidendo solo nel finale di mantenere la posizione a podio. Vettel diventa così il più giovane pilota della storia di questo sport ad aver vinto due campionati del mondo, per lo più consecutivi.
Button, che partiva secondo, ha superato Vettel nel secondo pit-stop, approfittando di qualche problema della Red Bull con la gestione delle gomme. Alonso a sua volta ha sfruttato le soste ai box per sopravanzare le due Red Bull, chiudendo con un inaspettato secondo posto per la Ferrari. Ancora una volta lo spagnolo ci ha messo molto del suo, però la Rossa ha lottato ad armi pari con McLaren e Red Bull per tutta la gara, addirittura nell’ultimo stint con gomme medie Alonso si è anche avvicinato molto a Button, senza riuscire però ad impensierirlo realmente.
Quarto è arrivato Mark Webber, che conquista punti importanti per la classifica costruttori della Red Bull. Lewis Hamilton, dopo un’altra gara tribolata e dopo un altro contatto con Felipe Massa, chiude in quinta posizione, davanti a Michael Schumacher che grazie alla strategia ha finito davanti proprio al brasiliano della Ferrari.
Sergio Perez ottavo su Sauber conquista il suo miglior risultato in carriera, con una strategia a 2 sole soste. Anche Vitaly Petrov nono in Renault si è fermato solo 2 volte. Completa la top ten Nico Rosberg su Mercedes.
Jenson Button ha fatto segnare anche il giro più veloce in gara, in 1:36.568, al giro numero 52.
Risultati gara
1. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 secondi | |
3. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +2.0 secondi | |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | +8.0 secondi | |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +24.2 secondi | |
6. | Michael Schumacher | Mercedes | +27.1 secondi | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | +28.2 secondi | |
8. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +39.3 secondi | |
9. | Vitaly Petrov | Renault | +42.6 secondi | |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | +44.3 secondi | |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +54.4 secondi | |
12. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +62.3 secondi | |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +63.7 secondi | |
14. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +64.1 secondi | |
15. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +66.6 secondi | |
16. | Bruno Senna | Renault | +72.6 secondi | |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +74.1 secondi | |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +87.8 secondi | |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +96.1 secondi | |
20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 giri | |
21. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +2 giri | |
22. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +2 giri | |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +3 giri | |
Rit. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +42 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 324 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 210 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 202 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 194 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 178 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 90 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 63 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 60 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 36 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 20 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | 15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 13 |
16. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 518 |
2. | McLaren-Mercedes | 388 |
3. | Ferrari | 292 |
4. | Mercedes | 123 |
5. | Renault | 72 |
6. | Force India-Mercedes | 48 |
7. | Sauber-Ferrari | 40 |
8. | STR-Ferrari | 29 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |