Sebastian Vettel è secondo con un ritardo di 164 millesimi. Dietro al campione del mondo in carica della Red Bull si è piazzato Nico Rosberg con la Mercedes, a 2 decimi di distacco.
Lewis Hamilton con la seconda McLaren ha chiuso quarto a mezzo secondo dal compagno di squadra e davanti di appena 9 millesimi alla Lotus di Kimi Raikkonen, quinto. Sesto è l’altro pilota della Lotus, Romain Grosjean, seguito dalla Red Bull di Mark Webber e dalla Mercedes di Michael Schumacher.
Il giapponese Kamui Kobayashi con la Sauber è nono davanti alla Force India di Nico Hulkenberg. Felipe Massa è il primo dei due piloti Ferrari, in undicesima piazza a 1 secondo dal miglior tempo. Fernando Alonso ha chiuso appena 14esimo ad 1,2 secondi dal primo posto dopo essere stato il più veloce nella sessione del mattino.
Va detto che i tempi del pomeriggio sono stati effettuati usando le gomme soft, mentre al mattino tutti avevano giro solamente con le hard. La differenza di prestazione tra le due mescole è stata netta, come dimostrano i tempi delle due sessioni.
Classifica seconda sessione prove libere
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’23.399
2 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’23.563 +0.164
3 Nico Rosberg Mercedes 1’23.771 +0.372
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’23.909 +0.510
5 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1’23.918 +0.519
6 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’23.964 0.565
7 Mark Webber Red Bull-Renault 1’24.065 +0.666
8 Michael Schumacher Mercedes 1’24.080 +0.681
9 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’24.214 +0.815
10 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’24.365 +0.966
11 Felipe Massa Ferrari 1’24.418 +1.019
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’24.422 +1.023
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1’24.468 +1.069
14 Fernando Alonso Ferrari 1’24.600 +1.201
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’24.688 +1.289
16 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1’24.733 +1.334
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1’24.769 +1.370
18 Bruno Senna Williams-Renault 1’25.047 +1.648
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1’26.296 +2.897
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1’26.740 +3.341
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1’27.314 +3.915
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1’27.664 +4.265
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1’28.235 +4.836
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time