Jenson Button ha consolidato la seconda posizione nella classifica piloti 2011 grazie al secondo posto ottenuto in gara in India. L’inglese partiva quarto in griglia, al via è subito riuscito a balzare in seconda posizione, superando Alonso e Webber.
L’unico vero duello delle prime posizioni è stato quello per il terzo gradino del podio, che alla fine si è aggiudicato Fernando Alonso, il quale è riuscito a tenere dietro Mark Webber. L’australiano della Red Bull non è partito benissimo ma fino al secondo pit-stop è rimasto terzo. La strategia Ferrari però ha pagato ed Alonso è riuscito a sopravanzare Webber proprio grazie alla seconda sosta ai box. Nel finale Webber si è avvicinato ma Alonso ha tenuto con tenacia la posizione.
Quinta e sesta sono le due Mercedes, con Michael Schumacher che ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Nico Rosberg. Lewis Hamilton ha chiuso la gara in settima posizione. La corsa dell’inglese è stata ancora una volta segnata da un incidente avvenuto con Felipe Massa. Nel contatto tra i due il brasiliano è stato penalizzato con un drive through, mentre Hamilton ha perso diverse posizioni dovendosi fermare a cambiare l’ala anteriore. Massa però a sua volta si è ritirato poco dopo per la rottura della sospensione dell’anteriore sinistra.
Jaime Alguersuari è riuscito a portare punti alla Toro Rosso grazie ad uno splendido ottavo posto, mentre il compagno di scuderia Sebastien Buemi si è dovuto ritirare per problemi meccanici. Completano la top ten Adrian Sutil su Force India e Sergio Perez su Sauber.
La McLaren ha conquistato matematicamente il secondo posto nella classifica costruttori, alle spalle della Red Bull.
Risultati gara
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8.4 secondi | |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +24.3 secondi | |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | +25.5 secondi | |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | +65.4 secondi | |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +66.8 secondi | |
7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +84.1 secondi | |
8. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 giro | |
9. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 giro | |
10. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 giro | |
11. | Vitaly Petrov | Renault | +1 giro | |
12. | Bruno Senna | Renault | +1 giro | |
13. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 giro | |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +2 giri | |
15. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 giri | |
16. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +3 giri | |
17. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +3 giri | |
18. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +3 giri | |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +5 giri | |
Rit. | Felipe Massa | Ferrari | +28 giri | |
Rit. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +36 giri | |
Rit. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +48 giri | |
Rit. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +58 giri | |
Rit. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 374 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 240 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 227 |
4. | Mark Webber | RBR-Renault | 221 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 202 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 98 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 70 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 36 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
13. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 |
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 21 | 15. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 |
16. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 14 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Bruno Senna | Renault | 2 |
19. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
20. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
21. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
22. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
24. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 595 |
2. | McLaren-Mercedes | 442 |
3. | Ferrari | 325 |
4. | Mercedes | 145 |
5. | Renault | 72 |
6. | Force India-Mercedes | 51 |
7. | Sauber-Ferrari | 41 |
8. | STR-Ferrari | 41 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |