Il pilota tedesco della Red Bull partiva dalla pole position e dopo alcuni problemi iniziali con le gomme morbide, è riuscito a chiudere al comando la corsa dimostrando la sua solita supremazia. Nel finale di gara tuttavia, con gomme medie per entrambi, Mark Webber si è avvicinato al compagno di squadra, finendo però dietro, per una doppietta Red Bull, che di fatto ipoteca anche il campionato costruttori.
Jenson Button che partiva 13esimo è finito a podio grazie all’ennesima strategia di gara perfetta, realizzata sfruttando al meglio le due diverse mescole di gomme a disposizione. Il pilota britannico della McLaren ha superato proprio nelle ultime tornate Fernando Alonso, che si è dovuto così accontentare del quarto posto.
La gara, soprattutto la prima metà, è stata molto emozionante con continui cambi di posizione e sorpassi. Ad inizio corsa sono stati in testa anche Rosberg e Alonso, che è risalito molto bene già dal via dall’ottavo posto. Col passare dei giri però sono salite in cattedra le due Red Bull, che oggi come non succedeva da tempo, si sono dimostrate ancora nettamente superiori alle rivali.
La McLaren festeggia il terzo posto di Button ma non va a punti con Lewis Hamilton, che praticamente è stato eliminato da Kamui Kobayashi nelle prime fasi di gara. Per fortuna il pilota inglese sta bene, anche se l’incidente è stato brutto.
Le Mercedes hanno chiuso quinta e sesta, con Michael Schumacher, autore di una grandissima gara (partiva 24esimo), davanti al compagno di team Nico Rosberg. Altri punti importanti sono quelli del settimo posto di Adrian Sutil su Force India, che ha chiuso davanti a Felipe Massa, sfortunato come al solito. Il brasiliano, autore di una buona gara, è stato costretto ad una sosta extra per una foratura. Vitaly Petrov ha chiuso nono, Pastor Maldonado decimo ha conquistato il suo primo punto iridato.
Risultati gara
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |
2. | Mark Webber | RBR-Renault | +3.7 secondi |
3. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +9.6 secondi |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +13.0 secondi |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | +47.4 secondi |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +48.6 secondi |
7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +59.7 secondi |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +66.0 secondi |
9. | Vitaly Petrov | Renault | +71.9 secondi |
10. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +77.6 secondi |
11. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +83.9 secondi |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +91.9 secondi |
13. | Bruno Senna | Renault | +92.9 secondi |
14. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 giro |
15. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 giro |
16. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 giro |
17. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 giro |
18. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 giro |
19. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +1 giro |
Rit. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +17 giri |
Rit. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +31 giri |
Rit. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +32 giri |
Rit. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +38 giri |
Rit. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +44 giri |
Classifica piloti
1. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 259 |
2. | Mark Webber | RBR-Renault | 167 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 149 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 146 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 74 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 56 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 42 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 34 |
10. | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
12. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 24 |
13. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 8 |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 8 |
17. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
18. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
19. | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
20. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
22. | Bruno Senna | Renault | 0 |
23. | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
24. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
25. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
27. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
28. | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Classifica costruttori
1. | RBR-Renault | 426 |
2. | McLaren-Mercedes | 295 |
3. | Ferrari | 231 |
4. | Mercedes | 98 |
5. | Renault | 68 |
6. | Sauber-Ferrari | 35 |
7. | Force India-Mercedes | 32 |
8. | STR-Ferrari | 22 |
9. | Williams-Cosworth | 5 |
10. | Lotus-Renault | 0 |
11. | HRT-Cosworth | 0 |
12. | Virgin-Cosworth | 0 |